
Schulbus-Dienste
Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die Preise für den Haus-zu-Haus-Transport je nach Standort. Die Preise werden pro Schuljahresquartal (etwa alle 45 Tage) berechnet. Jeder Bus hat ein zugewiesenes Personal (genannt "Busmutter/-vater"), das mit dem Bus fährt und dafür sorgt, dass die Schüler pünktlich von der Schule abfahren und in der Schule ankommen, sich vergewissert, dass sie angeschnallt sind, usw.
WICHTIG: Dieser Service wird von Drittunternehmen erbracht. Die Deutsche Europäische Schule Manila (GESM) überwacht, welche Familien den Schulbusservice in Anspruch nehmen, aber Abrechnung, Zahlungen und andere Transaktionen finden direkt zwischen diesen Unternehmen und den Familien statt.
Area of Service | Ort | *Rate | *Preis | Company | Firma |
|---|---|---|
Sucat, Parañaque | ₱ 24 066.00 | R Transport |
BF Resort, Las Piñas | ₱ 27 122.00 | R Transport |
Pamplona, Las Piñas | ₱ 28 892.00 | R Transport |
Alabang Hills, Muntinlupa | ₱ 24 066.00 | R Transport |
Alabang 400, Muntinlupa | ₱ 24 066.00 | R Transport |
Hillsborough, Muntinlupa | ₱ 24 066.00 | R Transport |
Pacific Malayan, Muntinlupa | ₱ 24 066.00 | R Transport |
Pacific Village, Muntinlupa | ₱ 27 121.00 | R Transport |
Ayala Alabang, Muntinlupa | ₱ 27 121.50 | R Transport |
Quezon City Area | ₱ 40 000.00 | MJ School Service |
Cainta, Rizal | ₱ 42 000.00 | MJ School Service |
Pasay City Area | ₱ 31 500.00 | MJ School Service |
*Die Preise können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Bitte senden Sie eine E-Mail an secretariat@gesm.org, um unsere aktuellen Schulbustarife zu bestätigen und weitere Informationen zu erhalten.